| Pozycja | Status | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| M.P. 2025 poz. 395 | akt indywidualny | Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2025 r. nr 110.5.2025 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej | |
| M.P. 2023 poz. 1386 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2023 poz. 1197 | akt indywidualny | Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.89.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej | |
| M.P. 2023 poz. 187 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2022 poz. 898 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2022 poz. 802 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2022 poz. 692 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2022 poz. 402 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2022 poz. 202 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2021 poz. 1425 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej | |
| M.P. 2021 poz. 1168 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2021 poz. 271 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2020 poz. 1648 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej | |
| M.P. 2020 poz. 936 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2020 poz. 798 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2020 poz. 718 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2020 poz. 37 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2019 poz. 1166 | bez statusu | Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2019 poz. 568 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie | |
| M.P. 2018 poz. 1102 | bez statusu | Komunikat Nr 11/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2018 poz. 869 | bez statusu | Komunikat Nr 09/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2017 poz. 687 | bez statusu | Komunikat Nr 07/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2017 poz. 633 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie | |
| M.P. 2016 poz. 1099 | bez statusu | Komunikat Nr 11/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2016 poz. 818 | akt indywidualny | Postanowienie nr 110.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej | |
| M.P. 2016 poz. 817 | akt indywidualny | Postanowienie nr 110.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej | |
| M.P. 2016 poz. 157 | bez statusu | Komunikat Nr 02/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2015 poz. 534 | bez statusu | Komunikat Nr 06/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2014 poz. 949 | obowiązujący | Uchwała nr 175/2014 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | |
| M.P. 2013 poz. 154 | bez statusu | Komunikat Nr 03/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2012 poz. 1512 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie | |
| M.P. 2012 poz. 970 | bez statusu | Komunikat Nr 12/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2012 poz. 656 | bez statusu | Komunikat Nr 09/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2012 poz. 486 | bez statusu | Komunikat Nr 07/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2012 poz. 384 | uchylony | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych | |
| M.P. 2012 poz. 221 | bez statusu | Komunikat Nr 04/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2012 poz. 145 | bez statusu | Komunikat Nr 03/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 109 poz. 1111 | bez statusu | Komunikat nr 12/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 83 poz. 857 | bez statusu | Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 71 poz. 709 | bez statusu | Komunikat Nr 8/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 64 poz. 643 | bez statusu | Komunikat nr 7/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 45 poz. 511 | bez statusu | Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2011 nr 20 poz. 218 | bez statusu | Komunikat Nr 3/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2008 nr 44 poz. 397 | bez statusu | Komunikat Nr 6/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2008 nr 38 poz. 340 | bez statusu | Komunikat Nr 5/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2006 nr 62 poz. 654 | bez statusu | Komunikat Nr 9/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2005 nr 47 poz. 644 | bez statusu | Komunikat Nr 8/2005/DOKE/ Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2005 nr 3 poz. 35 | bez statusu | Komunikat Nr 1/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2004 nr 12 poz. 199 | bez statusu | Komunikat Nr 3/2004/DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1701 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko w działalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania w nie środków z tytułu zobowiązań podjętych w wyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka | |
| M.P. 2003 nr 40 poz. 593 | bez statusu | Komunikat Nr 8/2003/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | |
| M.P. 2002 nr 40 poz. 631 | bez statusu | Komunikat NR 9/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). | |
| Dz.U. 1998 nr 82 poz. 530 | uznany za uchylony | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wartości emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | |
| Dz.U. 1998 nr 76 poz. 491 | bez statusu | Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Protokołów dodatkowych nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiących jej integralną część, sporządzonych w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. | |
| Dz.U. 1998 nr 76 poz. 490 | obowiązujący | Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiącymi jej integralną część, sporządzone w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. | |
| Dz.U. 1996 nr 37 poz. 164 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. |
ISAP RP to nieoficjalny, fikcyjny serwis stworzony na potrzeby projektu roleplay „Sejm RP”. Nie jest powiązany z Kancelarią Sejmu RP ani z oficjalnym systemem ISAP (isap.sejm.gov.pl).
Akty oznaczone symbolem RP są fikcyjne i nie mają żadnej mocy prawnej. Dane rzeczywistych aktów pochodzą z otwartego API Sejmu.